Round Ottoman
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() T3300-18-16 | Round Ottoman 18" High 16 Diameter, 18H | 0.00 | 1.75 | N/A | 839 | 888 | 914 | 944 | 986 | 1,033 | 1,053 | 1,072 | 1,091 | 1,112 |
![]() T3301-18-36 | Round Ottoman 18" High 36 Diameter, 18H | 0.00 | 3.25 | N/A | 1,399 | 1,490 | 1,539 | 1,594 | 1,672 | 1,760 | 1,796 | 1,831 | 1,867 | 1,906 |
![]() T3301-34-36 | Round Ottoman 34" High 36 Diameter, 34H | 0.00 | 4.50 | N/A | 1,374 | 1,500 | 1,568 | 1,644 | 1,752 | 1,874 | 1,923 | 1,973 | 2,022 | 2,076 |
Small Square Ottoman
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() T3302-18 | Square Ottoman 18" High 16W x 16D x 18H | 0.00 | 1.50 | N/A | 931 | 973 | 996 | 1,021 | 1,057 | 1,098 | 1,114 | 1,131 | 1,147 | 1,165 |
Round Pillow
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() T3305 | Round Pillow 30 Diameter, 6.5H | 0.00 | 2.25 | N/A | 609 | 672 | 706 | 744 | 798 | 859 | 884 | 908 | 933 | 960 |
Square Pillow
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() T3310 | Pillow 24W x 24D x 6.5H | 5.00 | 2.60 | N/A | 757 | 830 | 869 | 913 | 975 | 1,046 | 1,074 | 1,103 | 1,131 | 1,163 |
Children's Bent Wood Table
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() 123.000-125.782 | 24" Diameter - 16" Height Table 24D x 16H | 26.00 | 0.00 | 1,928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 123.000-125.702 | 30" Diameter - 16" Height Table 30D x 16H | 35.00 | 0.00 | 1,984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 123.000-125.712 | 36" Diameter - 16" Height Table 36D x 16H | 45.00 | 0.00 | 2,262 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 123.000-125.722 | 42" Diameter - 16" Height Table 42D x 16H | 58.00 | 0.00 | 2,921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 124.000-125.782 | 24" Diameter - 18" Height Table 24D x 18H | 26.00 | 0.00 | 1,928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 124.000-125.702 | 30" Diameter - 18" Height Table 30D x 18H | 35.00 | 0.00 | 1,984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 124.000-125.712 | 36" Diameter - 18" Height Table 36D x 18H | 45.00 | 0.00 | 2,262 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 124.000-125.722 | 42" Diameter - 18" Height Table 42D x 18H | 58.00 | 0.00 | 2,921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 125.000-125.782 | 24" Diameter - 20" Height Table 24D x 20H | 26.00 | 0.00 | 1,928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 125.000-125.702 | 30" Diameter - 20" Height Table 30D x 20H | 35.00 | 0.00 | 1,984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 125.000-125.712 | 36" Diameter - 20" Height Table 36D x 20H | 45.00 | 0.00 | 2,262 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 125.000-125.722 | 42" Diameter - 20" Height Table 42D x 20H | 58.00 | 0.00 | 2,921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 127.000-125.782 | 24" Diameter - 25" Height Table 24D x 25H | 26.00 | 999.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 127.000-125.702 | 30" Diameter - 25" Height Table 30D x 25H | 35.00 | 0.00 | 1,984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 127.000-125.712 | 36" Diameter - 25" Height Table 36D x 25H | 45.00 | 0.00 | 2,262 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 127.000-125.722 | 42" Diameter - 25" Height Table 42D x 25H | 0.00 | 0.00 | 2,921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Children's Bent Wood Chair
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() 1258-13 | Series C Chair, Triangular Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 24.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.00 | 867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 1258-15 | Series C Chair, Triangular Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 26.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.00 | 867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 1258-18 | Series C Chair, Triangular Back, Exposed Veneer 16W x 21D x 32.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.00 | 1,195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Children's Bent Wood Chair with Upholstered Seat
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() 1260-13 | Series C Chair, Triangular Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 23.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 957 | 971 | 979 | 987 | 999 | 1,013 | 1,018 | 1,024 | 1,029 | 1,035 |
![]() 1260-15 | Series C Chair, Triangular Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 25.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 957 | 971 | 979 | 987 | 999 | 1,013 | 1,018 | 1,024 | 1,029 | 1,035 |
![]() 1260-18 | Series C Chair, Triangular Back, Upholstered Seat 16W x 21D x 31.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 1,298 | 1,312 | 1,320 | 1,328 | 1,340 | 1,354 | 1,359 | 1,365 | 1,370 | 1,376 |
Children's Bent Wood Chair
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() 1262-13 | Series D Chair, Circle Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 24.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.00 | 867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 1262-15 | Series D Chair, Circle Back, Exposed Veneer 14W x 18D x 26.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.00 | 867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() 1262-18 | Series D Chair, Circle Back, Exposed Veneer 16W x 21D x 32.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.00 | 1,195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Children's Bent Wood Chair with Upholstered Seat
CAT # | Description | Apprx Wt | Ydg | List | COM/ List | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 9 |
![]() 1264-13 | Series D Chair, Circle Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 23.5H 14SD x 13SH | 25.00 | 0.00 | N/A | 957 | 971 | 979 | 987 | 999 | 1,013 | 1,018 | 1,024 | 1,029 | 1,035 |
![]() 1264-15 | Series D Chair, Circle Back, Upholstered Seat 14W x 18D x 25.5H 14SD x 15SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 957 | 971 | 979 | 987 | 999 | 1,013 | 1,018 | 1,024 | 1,029 | 1,035 |
![]() 1264-18 | Series D Chair, Circle Back, Upholstered Seat 16W x 21D x 31.25H 16SD x 18SH | 25.00 | 0.50 | N/A | 1,298 | 1,312 | 1,320 | 1,328 | 1,340 | 1,354 | 1,359 | 1,365 | 1,370 | 1,376 |